| 1 x de R$76.880,00 sem juros | Total R$76.880,00 |
| 2 x de R$38.440,00 sem juros | Total R$76.880,00 | |
| 3 x de R$25.626,66 sem juros | Total R$76.880,00 | |
| 4 x de R$19.220,00 sem juros | Total R$76.880,00 | |
| 5 x de R$18.420,44 | Total R$92.102,24 | |
| 6 x de R$15.419,56 | Total R$92.517,39 | |
| 7 x de R$13.272,78 | Total R$92.909,48 | |
| 8 x de R$11.649,24 | Total R$93.193,94 | |
| 9 x de R$10.386,48 | Total R$93.478,39 | |
| 10 x de R$9.397,81 | Total R$93.978,11 | |
| 11 x de R$8.588,89 | Total R$94.477,83 | |
| 12 x de R$7.908,38 | Total R$94.900,67 |
A Surge V é o modelo de alta performance da Yvolt, com motor de 15kW nominal e até 35kW de pico, entregando 948Nm de torque máximo — 0 a 60mph em 4 segundos e velocidade máxima de 68mph. Bateria Samsung 97,2V 45Ah (4,3kWh) com até 93 milhas de autonomia em modo Eco. Quadro em alumínio forjado com suspensão ajustável Fastace, freios hidráulicos de 4 pistões e certificação IP67.
Ficha técnica:
Motor: 15kW nominal / até 35kW de pico, 948Nm de torque máximo
Bateria: 97,2V 45Ah Samsung (4,3kWh), carregamento completo em 3h
Autonomia: até 93 milhas (~150 km) em modo Eco
Aceleração: 0-60 mph em 4 segundos
Velocidade máxima: 68 mph (~109 km/h)
Quadro: Alumínio forjado
Suspensão: Fastace ajustável (garfo dianteiro + amortecedor traseiro a bobina)
Freios: Hidráulico a disco, 4 pistões (dianteiro e traseiro)
Proteção: IP67 (poeira, lama e água)
Modos de pilotagem: Eco, Standard, Sport, Off-road (via aplicativo)